Характеристики | |
Описание | DJI Phantom 4 Pro+ - квадрокоптер c 1-дюймовой камерой 20 Мпикс, снимающей 4K/60fps видео, плюс великолепный HD монитор и система сканирования пространства во всех направлениях. Светочувствительный элемент Phantom 4 Pro+ увеличился в 2.3 раза, его размер составляет 1 дюйм при 20 Мегапикселях, что дает большее разрешение и размер фотографий и видео при большем размере пикселя, а значит лучшее соотношение сигнал-шум. Изменена конструкция объектива, общее количество линз составляет 8 элементов в 7 группах. Ставшая уже привычной система обнаружения препятствий, позволяющая останавливаться в воздухе, обходить объекты следуя по сложному рельефу маршрута, получила несколько дополнительных сенсоров в задней части квадрокоптера. Сенсоры высокого разрешения сканируют пространство в 5 направлениях и позволяют повысить безопасность полета при съемке в движении в любом направлении, даже в обратном. В передатчик DJI Phantom 4 Pro+ интегрирован обновленный модуль передачи HD видео, системы Lightbridge, в который добавлена поддержка 5.8 ГГц. Пилот и оператор имеют возможность переключения между 2.4 и 5.8 ГГц, что дает позволяют выбрать частоту с наименьшим количеством помех и исключить запаздывание или пропадание изображения. Использование модуля TDM с технологией мультиплексирование с разделением передачи по времени Lightbridge HD, делает возможным избежать проблем интерференции сигналов управления пультом и камерой. 5.5 дюймовый экран с разрешением 1080p, интегрированный в пульт, имеет яркость, более чем в два раза превышающую стандартные планшеты. Его яркие, насыщенные цвета хорошо видны в солнечных лучах. Монитор передатчика Phantom 4 Pro+ находится под управлением ОС Android и содержит все необходимое программное обеспечение, в том числе и приложение DJI Go. Благодаря чему не требуется никаких дополнительных манипуляций и мобильных устройств. В монитор интегрированы порт HDMI, слот Micro SD карты, микрофон, динамик и Wi-Fi модуль для связи с внешним миром. Дисплей обеспечивает 5 часов автономной работы. Для того, чтобы избежать ошибок управления в квадрокоптер интегрированы дублирующие схемы Модуля компаса и Инерциального измерительного устройства. Специальные алгоритмы сравнивают данные, получаемые от каждой пары устройств и в случае необходимости отбрасывают неточную или недостоверную информацию. Приложение DJI Go, используя схемы управления аккумулятором и квадрокоптера анализирует остаточную емкость батарей, показывает срок ее службы, количество циклов заряда и рассчитывают оставшиеся время полета. Технические характеристики: Точность зависания (режим GPS): по вертикали: 0,5 м по горизонтали: 1,5 м Максимальная угловая скорость: наклон: 250°/с поворот: 150°/с Макс угол наклона: 42° Макс. скорость подъема: 6 м/сек Макс. скорость спуска: 4 м/сек Макс высота полета: 6000 м Камера: Общее число пикселей: 20 Mпикс Максимальный размер изображения: 5472x3648 пикселей Диапазон ISO: 100-3200 (видео), 100-12800 (фото) Скорость электронного затвора: 8-1/8000 с FOV (поле зрения): 84 ° Диафрагма: f/2,8 Режимы видеозаписи: UHD (4K): 4096 x 2160 (24/25/30/48/50p) FHD: 1920x1080p (24/25/30/48/50/60/120p) HD: 1280x720p (24/25/30/48/50/60/120p) Поддерживаемые форматы файлов: FAT32 / ExFAT фото - JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG видео - MP4/MOV (AVC/H.264 HEVC/H.265) Поддерживаемые типы карт памяти: Micro SD, максимальная вместимость 128 ГБ, требуемый класс 10 или UHS-1 Системные требования для мобильных устройств: iOS 9.0 или более поздней версии Android 4.4 или более поздней версии Поддерживаемые мобильные устройства: Совместимость: iPhone 7, iPhone Plus, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Mini 3, iPad Air, iPad Mini 2, iPad 4. Совместимость Android: планшеты и смартфоны Samsung 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1. Поддержка других устройств находится в стадии разработки и тестирования. |
Тип | Китай |
Серия | Коробка |
Страна | От 18 лет |
Управление | 6000 |
Радиус действия, м | 30 |
Время работы, мин | 72 |
Максимальная скорость, км/ч | Сменный аккумулятор |
Питание | Оригинальный |
Типоразмер батареек | 1 |
Количество батареек | Видеозапись на карту памяти, Видеосъемка, Фотосъемка, Трансляция на андроид-устройство |
Специальные возможности | Оригинальный |
Типоразмер батареек пульта | 1 |
Количество батареек пульта | 36655 |
Артикул | 289.5 х 289.5 х 196 |
Размеры, мм | 1388 (с аккумулятором) |
Вес, г | 4270 |
Вес в упаковке, г | 39 x 33 x 22.5 |
Размер упаковки | Квадрокоптер, пульт управления с дисплеем, винты (4 пары), батарея для полетов, зарядное устройство для батареи, SD-карта 16 Гб, фиксатор подвеса, кабель USB OTG, кабель Micro USB, кабель питания, зажим, чемодан, инструкция |
Состав | Квадрокоптер |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца